Kontaktiere uns
- 4. Etage, Gebäude 5, Mingkunda Industrial Park, 38 Huachang Road, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen 518109, Provinz Guangdong, VR China
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 Durchwahl 611
- +86-755-81762726 Durchwahl 611
- +86-755-81762727 Durchwahl 611
Zusammengefasste Spezifikationen für 3,0-V-Knopfzellenbatterien
Technische Daten der 3,0-V-Lithium-Mangandioxid-Batterie.
| Artikel | Modell | Nennspannung (V) | Abmessungen (mm) | Nennkapazität (mAh) | Entladungseigenschaften (23 Grad) | Gewicht (g) | Anfrage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard kontinuierlich (mA) | Max. Dauerbetrieb (mA) | Maximaler Impuls (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Anfrage-E-Mail senden |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Anfrage-E-Mail senden |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Anfrage-E-Mail senden |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Anfrage-E-Mail senden |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Anfrage-E-Mail senden |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Anfrage-E-Mail senden |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Anfrage-E-Mail senden |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Anfrage-E-Mail senden |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Anfrage-E-Mail senden |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Anfrage-E-Mail senden |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Anfrage-E-Mail senden |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Anfrage-E-Mail senden |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Anfrage-E-Mail senden |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Anfrage-E-Mail senden |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Anfrage-E-Mail senden |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Anfrage-E-Mail senden |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Anfrage-E-Mail senden |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Anfrage-E-Mail senden |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Anfrage-E-Mail senden |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Anfrage-E-Mail senden |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Anfrage-E-Mail senden |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Anfrage-E-Mail senden |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Anfrage-E-Mail senden |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Anfrage-E-Mail senden |
| CR2450 Hohe Kapazität | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Anfrage-E-Mail senden | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Anfrage-E-Mail senden |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Anfrage-E-Mail senden |
Als einer der professionellsten Hersteller und Lieferanten von Knopfzellenbatterien in China zeichnen wir uns durch Qualitätsprodukte und niedrige Preise aus. Bitte seien Sie versichert, hier günstige Knopfzellenbatterien auf Lager zu kaufen und eine Preisliste von unserer Fabrik zu erhalten. Außerdem sind kundenspezifischer Service und OEM- und ODM-Service verfügbar.





